Magnus Sheffield second in Tour of Poland TT, Ethan Hayter takes over race lead
This article originally appeared on Velo News
Thymen Arensman (Team DSM) blasted to victory on stage 6 of the Tour of Poland on Thursday, setting the best time on a mainly uphill 11.8 kilometer time trial course.
He clocked 17:40 for the distance, seven seconds better than the 20-year-old American rider Mangus Sheffield (Ineos Grenadiers) and a further second quicker than Sheffield's teammate Ethan Hayter.
The WorldTour success marks Arensman's first victory as a professional and comes after two runner-up slots in this year's Giro d'Italia, including the final TT stage.
“All the preparation from the staff and team was on point. All I needed was some good legs out there,” Arensman said. “I didn't have my very best day but in the end it was good enough for the victory. It's great to get my first pro victory with the team and for this to be in a TT at a WorldTour race.
"The win's only possible thanks to the investments that the team has made in time trialing with me. We've got an absolutely amazing equipment setup too. We can all be proud for this achievement so I want to say thanks to the whole team. Now we look ahead to tomorrow's final stage."
https://twitter.com/TeamDSM/status/1555210658563719168?s=20&t=CKdSnzc_jlRHJFudEEcyiA
Sheffield will take encouragement from his runner-up slot, even if he will rue missing out on victory. He won a stage of the Vuelta a Andalucia earlier this season, as well as De Brabantse Pijl.
Teammate Hayter took over the yellow jersey on the stage when overnight leader Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) finished back in 16th place. The Briton is now 11 seconds clear of Arensman and 18 in front of Bilbao.
Matthew Sobrero (Team BikeExchange-Jayco) and Ben Tulett (Ineos Grenadiers) are fourth and fifth.
Hayter is in line to add the final GC win to the Tour of Norway success of last season, but he and his team need to successfully negotiate Friday's concluder, a 177.8 kilometer race to Krakow.
It includes first and third category climbs inside the opening 46 kilometers, making for a potentially explosive start, but the remainder of the stage is on either undulating or flat roads.
How it played out:
Stage 6 of the Tour of Poland was a 11.8 kilometer time trial from Szaflary to Wierch Rusinsky. It was mostly uphill, although the concluding 200 meters was downhill to flat.
Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) was one of four riders not to start, with the Manxman leaving the race in advance of his Commonwealth Games participation.
Josef Cerny (Quick-Step Alpha Vinyl) was the early leader, having covered the distance in 18:54. This was improved by eight seconds by Thomas De Gendt (Lotto Soudal), who recorded 18:46, but American rider Mangus Sheffield (Ineos Grenadiers) then went 59 seconds faster to take over in the hot seat.
Compatriot Lawson Craddock (Team BikeExchange-Jayco) came through for provisional second place, before being displaced by Marco Brenner (Team DSM).
Sheffield was nervously watching the times of the other riders and found himself bumped down a slot when the Team DSM rider Thymen Arensman bettered his time by seven seconds. The Dutchman was followed by others such as the tipped Ethan Hayter and Richard Carapaz (both Ineos Grenadiers), with race leader Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) the last to start.
He had started the day with a lead of just ten seconds over both, but had said repeatedly during the week that he was looking forward to the time trial. His effort would show if that was wishful thinking or justified optimism.
Hayter raced in to the finish but came up eight seconds short of Arensman's time. Carapaz was further out of contention, finishing a full one minute 20 seconds back, and making it one less challenger to Higuita.
Diego Ulissi, who had started the day fourth overall, took provisional 14th, 53 seconds back, while the third-placed rider Quinten Hermans (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) was slower again, conceding 1:20 to Arensman.
Higuita's closest challenger Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) was next to reach the line. He sprinted all the way down the finishing straight but had to be content with ninth. This was still better than Higuita, though, who dug deep all the way to the finish but was 16th, 50 seconds off the best time.
Hayter had started the day seventh overall and surged into overall leadership, ending the stage 11 seconds clear of Arensman and 18 in front of Bilbao. Higuita dropped to eighth.
https://twitter.com/INEOSGrenadiers/status/1555203911191076867?s=20&t=MF53KrbnRVOD-Jk6mmOGkQ
With a likely bunch sprint on Friday's final stage, Hayter is looking good for the overall race victory, but will need to rely on his Ineos Grenadiers teammates to prevent any last-day surprises.
Tour de Pologne Stage 6 (ITT) Results
1 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 17:40 |
2 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 0:07 |
3 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 0:08 |
4 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:20 |
5 | BRENNER Marco | Team DSM | 0:26 |
6 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 0:28 |
7 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:30 |
8 | SOBRERO Matteo | Team BikeExchange - Jayco | 0:31 |
9 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 0:32 |
10 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 0:35 |
11 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 0:36 |
12 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 0:42 |
13 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 0:42 |
14 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange - Jayco | 0:49 |
15 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal | 0:49 |
16 | HIGUITA Sergio | BORA - hansgrohe | 0:50 |
17 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:53 |
18 | ARNDT Nikias | Team DSM | 0:57 |
19 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange - Jayco | 1:00 |
20 | GODON Dorian | AG2R Citroen Team | 1:01 |
21 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 1:02 |
22 | RODRIGUEZ Oscar | Movistar Team | 1:03 |
23 | GALL Felix | AG2R Citroen Team | 1:04 |
24 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 1:06 |
25 | ALEOTTI Giovanni | BORA - hansgrohe | 1:08 |
26 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 1:09 |
27 | HOOLE Daan | Trek - Segafredo | 1:13 |
28 | CERNY Josef | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:14 |
29 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange - Jayco | 1:15 |
30 | CAMARGO Diego Andres | EF Education-EasyPost | 1:16 |
31 | ANDERSEN Idar | Uno-X Pro Cycling Team | 1:20 |
32 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 1:20 |
33 | HERMANS Quinten | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 1:20 |
34 | KACZMAREK Jakub | Poland | 1:21 |
35 | BERWICK Sebastian | Israel - Premier Tech | 1:22 |
36 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 1:23 |
37 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma | 1:23 |
38 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team | 1:24 |
39 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:28 |
40 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 1:28 |
41 | GROVES Kaden | Team BikeExchange - Jayco | 1:29 |
42 | PETERS Nans | AG2R Citroen Team | 1:30 |
43 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | 1:33 |
44 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 1:34 |
45 | BARTA Will | Movistar Team | 1:34 |
46 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 1:36 |
47 | MACIEJUK Filip | Bahrain - Victorious | 1:36 |
48 | CHAMPION Thomas | Cofidis | 1:37 |
49 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | 1:39 |
50 | SCHAR Michael | AG2R Citroen Team | 1:39 |
51 | HOLLENSTEIN Reto | Israel - Premier Tech | 1:40 |
52 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | 1:44 |
53 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain - Victorious | 1:46 |
54 | JOHANSEN Julius | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 1:48 |
55 | MILAN Jonathan | Bahrain - Victorious | 1:50 |
56 | GONZALEZ Abner | Movistar Team | 1:51 |
57 | MARTIN Sergio Roman | Caja Rural - Seguros RGA | 1:53 |
58 | WILLIAMS Stephen | Bahrain - Victorious | 1:56 |
59 | BROZYNA Piotr | Poland | 1:56 |
60 | LIEPINS Emils | Trek - Segafredo | 1:59 |
61 | PAGE Hugo | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 1:59 |
62 | O'BRIEN Kelland | Team BikeExchange - Jayco | 2:01 |
63 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 2:03 |
64 | WAERSTED Syver | Uno-X Pro Cycling Team | 2:03 |
65 | MULLEN Ryan | BORA - hansgrohe | 2:04 |
66 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural - Seguros RGA | 2:04 |
67 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Soudal | 2:06 |
68 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroen Team | 2:07 |
69 | BRANDLE Matthias | Israel - Premier Tech | 2:08 |
70 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | 2:08 |
71 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 2:11 |
72 | DE MARCHI Alessandro | Israel - Premier Tech | 2:11 |
73 | MALECKI Kamil | Lotto Soudal | 2:12 |
74 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | 2:13 |
75 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | 2:14 |
76 | HUYS Laurens | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 2:14 |
77 | WURTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 2:14 |
78 | DOWSETT Alex | Israel - Premier Tech | 2:18 |
79 | BOHLI Tom | Cofidis | 2:18 |
80 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 2:19 |
81 | NARVAEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 2:22 |
82 | SCHLEGEL Michal | Caja Rural - Seguros RGA | 2:28 |
83 | WELSFORD Sam | Team DSM | 2:31 |
84 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroen Team | 2:34 |
85 | NIEUWENHUIS Joris | Team DSM | 2:35 |
86 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 2:38 |
87 | BUDZINSKI Marcin | Poland | 2:39 |
88 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 2:39 |
89 | HESSMANN Michel | Jumbo-Visma | 2:40 |
90 | STOSZ Patryk | Poland | 2:41 |
91 | VAN LERBERGHE Bert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:41 |
92 | CIMOLAI Davide | Cofidis | 2:41 |
93 | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | 2:46 |
94 | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | 2:47 |
95 | MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | 2:47 |
96 | MOLANO Juan Sebastian | UAE Team Emirates | 2:49 |
97 | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | 2:52 |
98 | JONES Taj | Israel - Premier Tech | 2:52 |
99 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 2:52 |
100 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 2:53 |
101 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 2:53 |
102 | TIBERI Antonio | Trek - Segafredo | 2:56 |
103 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 2:58 |
104 | LEITAO Iuri | Caja Rural - Seguros RGA | 3:00 |
105 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | 3:01 |
106 | WISNIOWSKI Lukasz | EF Education-EasyPost | 3:02 |
107 | STYBAR Zdenek | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3:03 |
108 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 3:04 |
109 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | 3:05 |
110 | GRABIS Mateusz | Poland | 3:07 |
111 | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 3:08 |
112 | VAN POPPEL Boy | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 3:09 |
113 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | 3:11 |
114 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 3:12 |
115 | MARKL Niklas | Team DSM | 3:14 |
116 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | 3:17 |
117 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | 3:22 |
118 | KANTER Max | Movistar Team | 3:22 |
119 | THIJSSEN Gerben | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 3:24 |
120 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain - Victorious | 3:24 |
121 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 3:28 |
122 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 3:31 |
123 | MURIAS Jakub | Poland | 3:34 |
124 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 3:36 |
125 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Poland | 3:43 |
126 | DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 3:48 |
127 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 3:54 |
128 | WELTEN Bram | Groupama - FDJ | 4:07 |
1 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 24:27:03 |
2 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 0:11 |
3 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 0:18 |
4 | SOBRERO Matteo | Team BikeExchange - Jayco | 0:23 |
5 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 0:25 |
6 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:31 |
7 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:32 |
8 | HIGUITA Sergio | BORA - hansgrohe | 0:32 |
9 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:45 |
10 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 0:50 |
11 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal | 0:51 |
12 | BRENNER Marco | Team DSM | 0:51 |
13 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 0:52 |
14 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 0:53 |
15 | GALL Felix | AG2R Citroen Team | 0:56 |
16 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 1:01 |
17 | GODON Dorian | AG2R Citroen Team | 1:07 |
18 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange - Jayco | 1:07 |
19 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 1:07 |
20 | HERMANS Quinten | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 1:08 |
21 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 1:10 |
22 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 1:12 |
23 | ALEOTTI Giovanni | BORA - hansgrohe | 1:14 |
24 | BERWICK Sebastian | Israel - Premier Tech | 1:23 |
25 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 1:26 |
26 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:30 |
27 | ANDERSEN Idar | Uno-X Pro Cycling Team | 1:34 |
28 | KACZMAREK Jakub | Poland | 1:38 |
29 | WILLIAMS Stephen | Bahrain - Victorious | 1:48 |
30 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 1:55 |
31 | GONZALEZ Abner | Movistar Team | 1:57 |
32 | ARNDT Nikias | Team DSM | 2:04 |
33 | BARTA Will | Movistar Team | 2:16 |
34 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain - Victorious | 2:28 |
35 | NARVAEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 2:28 |
36 | HUYS Laurens | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 2:28 |
37 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural - Seguros RGA | 2:31 |
38 | CHAMPION Thomas | Cofidis | 2:32 |
39 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 2:36 |
40 | WURTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 2:40 |
41 | DELETTRE Alexandre | Cofidis | 2:40 |
42 | DE MARCHI Alessandro | Israel - Premier Tech | 2:43 |
43 | MARTIN Sergio Roman | Caja Rural - Seguros RGA | 2:52 |
44 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | 2:55 |
45 | RODRIGUEZ Oscar | Movistar Team | 3:05 |
46 | TIBERI Antonio | Trek - Segafredo | 3:13 |
47 | PAGE Hugo | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 3:15 |
48 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroen Team | 3:18 |
49 | SCHAR Michael | AG2R Citroen Team | 3:33 |
50 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange - Jayco | 3:42 |
51 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | 3:55 |
52 | HOLLENSTEIN Reto | Israel - Premier Tech | 4:09 |
53 | GROVES Kaden | Team BikeExchange - Jayco | 5:04 |
54 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 5:13 |
55 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroen Team | 5:16 |
56 | MACIEJUK Filip | Bahrain - Victorious | 5:19 |
57 | STYBAR Zdenek | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 5:28 |
58 | KANTER Max | Movistar Team | 6:02 |
59 | PETERS Nans | AG2R Citroen Team | 6:24 |
60 | VAN DER SANDE Tosh | Jumbo-Visma | 6:25 |
61 | DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 6:30 |
62 | SCHLEGEL Michal | Caja Rural - Seguros RGA | 6:56 |
63 | VAN DIJKE Mick | Jumbo-Visma | 7:03 |
64 | HESSMANN Michel | Jumbo-Visma | 7:10 |
65 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 7:13 |
66 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | 7:37 |
67 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 7:38 |
68 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 7:40 |
69 | BENEDETTI Cesare | BORA - hansgrohe | 8:06 |
70 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 8:13 |
71 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Soudal | 8:14 |
72 | MILAN Jonathan | Bahrain - Victorious | 8:17 |
73 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team | 8:30 |
74 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM | 9:07 |
75 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 9:08 |
76 | HOOLE Daan | Trek - Segafredo | 9:22 |
77 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Poland | 9:53 |
78 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange - Jayco | 10:41 |
79 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 12:53 |
80 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | 12:58 |
81 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 13:04 |
82 | BUDZINSKI Marcin | Poland | 13:16 |
83 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost | 13:23 |
84 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 13:24 |
85 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | 13:56 |
86 | MOLANO Juan Sebastian | UAE Team Emirates | 14:00 |
87 | BOHLI Tom | Cofidis | 15:09 |
88 | DOWSETT Alex | Israel - Premier Tech | 15:09 |
89 | JONES Taj | Israel - Premier Tech | 16:38 |
90 | WELTEN Bram | Groupama - FDJ | 18:45 |
91 | KUSZTOR Peter | Team Novo Nordisk | 19:07 |
92 | MALECKI Kamil | Lotto Soudal | 19:28 |
93 | JOHANSEN Julius | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 20:36 |
94 | BRANDLE Matthias | Israel - Premier Tech | 21:08 |
95 | CAMARGO Diego Andres | EF Education-EasyPost | 21:23 |
96 | VAN POPPEL Boy | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 21:56 |
97 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 22:00 |
98 | MURIAS Jakub | Poland | 22:20 |
99 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 22:32 |
100 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain - Victorious | 22:37 |
101 | O'BRIEN Kelland | Team BikeExchange - Jayco | 24:14 |
102 | BROZYNA Piotr | Poland | 24:24 |
103 | CIMOLAI Davide | Cofidis | 24:47 |
104 | GIDICH Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 24:51 |
105 | LIEPINS Emils | Trek - Segafredo | 24:58 |
106 | VAN LERBERGHE Bert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 26:01 |
107 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 26:32 |
108 | THIJSSEN Gerben | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 26:34 |
109 | MARKL Niklas | Team DSM | 26:34 |
110 | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | 26:54 |
111 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 26:56 |
112 | NIEUWENHUIS Joris | Team DSM | 27:20 |
113 | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 27:31 |
114 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 28:01 |
115 | MOSCA Jacopo | Trek - Segafredo | 28:10 |
116 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | 28:25 |
117 | MULLEN Ryan | BORA - hansgrohe | 28:42 |
118 | CERNY Josef | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 29:07 |
119 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 29:36 |
120 | WAERSTED Syver | Uno-X Pro Cycling Team | 29:36 |
121 | WELSFORD Sam | Team DSM | 29:41 |
122 | LEITAO Iuri | Caja Rural - Seguros RGA | 30:10 |
123 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 30:20 |
124 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 30:47 |
125 | WISNIOWSKI Lukasz | EF Education-EasyPost | 31:26 |
126 | GRABIS Mateusz | Poland | 32:51 |
127 | POLI Umberto | Team Novo Nordisk | 33:38 |
128 | STOSZ Patryk | Poland | 34:57 |
1 | DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 54 |
2 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 53 |
3 | MILAN Jonathan | Bahrain - Victorious | 51 |
4 | KANTER Max | Movistar Team | 45 |
5 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 42 |
6 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 40 |
7 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | 39 |
8 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 39 |
9 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 36 |
10 | HERMANS Quinten | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 35 |
11 | SOBRERO Matteo | Team BikeExchange - Jayco | 32 |
12 | ARNDT Nikias | Team DSM | 32 |
13 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 29 |
14 | MOLANO Juan Sebastian | UAE Team Emirates | 28 |
15 | THIJSSEN Gerben | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 26 |
16 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 26 |
17 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 26 |
18 | GROVES Kaden | Team BikeExchange - Jayco | 26 |
19 | HIGUITA Sergio | BORA - hansgrohe | 25 |
20 | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe | 23 |
21 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 22 |
22 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | Poland | 22 |
23 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 20 |
24 | CAVAGNA Remi | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 20 |
25 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 19 |
26 | BRENNER Marco | Team DSM | 16 |
27 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 16 |
28 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team | 15 |
29 | GALL Felix | AG2R Citroen Team | 14 |
30 | PAGE Hugo | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 14 |
31 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 14 |
32 | WILLIAMS Stephen | Bahrain - Victorious | 13 |
33 | MULLEN Ryan | BORA - hansgrohe | 13 |
34 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange - Jayco | 12 |
35 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 12 |
36 | STOSZ Patryk | Poland | 11 |
37 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 11 |
38 | PRADES Eduard | Caja Rural - Seguros RGA | 11 |
39 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 10 |
40 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | 10 |
41 | CARR Simon | EF Education-EasyPost | 9 |
42 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 9 |
43 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 9 |
44 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal | 8 |
45 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 8 |
46 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 8 |
47 | ANDERSEN Idar | Uno-X Pro Cycling Team | 8 |
48 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroen Team | 8 |
49 | LEITAO Iuri | Caja Rural - Seguros RGA | 8 |
50 | CRADDOCK Lawson | Team BikeExchange - Jayco | 7 |
51 | BERWICK Sebastian | Israel - Premier Tech | 6 |
52 | HOLLENSTEIN Reto | Israel - Premier Tech | 5 |
53 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 4 |
54 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | 4 |
55 | NARVAEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 3 |
56 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | 3 |
57 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange - Jayco | 2 |
58 | BOHLI Tom | Cofidis | 2 |
59 | WELTEN Bram | Groupama - FDJ | 2 |
60 | GODON Dorian | AG2R Citroen Team | 1 |
61 | ALEOTTI Giovanni | BORA - hansgrohe | 1 |
62 | VAN LERBERGHE Bert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1 |
1 | MALECKI Kamil | Lotto Soudal | 15 |
2 | HESSMANN Michel | Jumbo-Visma | 11 |
3 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | 8 |
4 | WURTZ SCHMIDT Mads | Israel - Premier Tech | 7 |
5 | PETERS Nans | AG2R Citroen Team | 5 |
6 | MURIAS Jakub | Poland | 3 |
7 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3 |
8 | HERMANS Quinten | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 2 |
9 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 2 |
10 | NARVAEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 2 |
11 | THEUNS Edward | Trek - Segafredo | 2 |
12 | SCHLEGEL Michal | Caja Rural - Seguros RGA | 2 |
13 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team | 2 |
14 | BROZYNA Piotr | Poland | 2 |
15 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 1 |
16 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 1 |
1 | INEOS Grenadiers | 73:21:33 |
2 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:43 |
3 | Team DSM | 2:46 |
4 | EF Education-EasyPost | 2:48 |
5 | Bahrain - Victorious | 3:56 |
6 | AG2R Citroen Team | 4:20 |
7 | Team BikeExchange - Jayco | 4:22 |
8 | Astana Qazaqstan Team | 4:41 |
9 | Lotto Soudal | 5:41 |
10 | Israel - Premier Tech | 5:51 |
11 | Movistar Team | 5:56 |
12 | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | 6:05 |
13 | UAE Team Emirates | 6:11 |
14 | BORA - hansgrohe | 6:53 |
15 | Caja Rural - Seguros RGA | 7:19 |
16 | Groupama - FDJ | 7:32 |
17 | Jumbo-Visma | 11:28 |
18 | Cofidis | 13:16 |
19 | Trek - Segafredo | 14:32 |
20 | Uno-X Pro Cycling Team | 15:06 |
21 | Poland | 18:09 |
22 | Team Novo Nordisk | 1:04:19 |
Results provided by ProCyclingStats.
For exclusive access to all of our fitness, gear, adventure, and travel stories, plus discounts on trips, events, and gear, sign up for Outside+ today.
Solve the daily Crossword

